Кресло-коляска ступенькоход Caterwil GTS3
Кресло-коляска ступенькоход Caterwil GTS3 - это шагающая инвалидная коляска-ступнькоход с электроприводом, имеющее колесную и гусеничную платформы. Для передвижения по ровной поверхности используется колесная платформа, а для преодоления лестниц, бордюров и других препятствий – гусеничная платформа. За счет такого распределения достигается высокая проходимость, плавность хода и энергосбережение. При этом габариты не превышают параметров обычной электроколяски
Выезд специалиста сборка и настройка коляски индивидуально под Вашего ребенка бесплатно
Каждому покупателю колясок для детей с ДЦП мы выдадим всю необходимую для предоставления в ФСС документацию. Это позволит вам получить компенсацию финансов, затраченных на приобретение средства передвижения.
Технические характеристики
| Характеристики | Значение |
| Ширина | 65 см |
| Длина без подножек | 92 см |
| Длина с подножками | 102-140 см зависит от вылета подножек |
| Общая высота в сложенном виде | 70 см |
| Ширина сидения | 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза) |
| Глубина сидения | 38-52 см (регулируемая) |
| Высота спинки сидения | 53-63 см (регулируемая) |
| Высота подлокотников | 16-29 см (регулируемая) |
| Длина подножек | 40-55 см (регулируемая) |
| Масса коляски (с аккумуляторами) | 98 кг |
| Грузоподъемность | 100 кг |
| Передние колеса | 200 мм |
| Задние колеса | 325 мм |
| Максимальная скорость на колесах | 7 км/ч |
| Максимальная скорость на гусеницах | 0,7 км/ч |
| Пробег на одном заряде | 18 км (50 км на Аккумуляторе повышенной ёмкости) |
| Максимальный угол наклона лестницы | 35 град |
| Максимальная высота ступени | 200 мм |
| Емкость аккумуляторной батареи | 33 А*ч Литиевый аккумулятор |
| Освещение | Нет |
Обеспечим техническими средствами реабилитации по электронным сертификатам
остались вопросы ?
Оставьте контакты и мы скоро свяжемся с вами