Кресло-коляска вездеход Caterwil 4WD
Кресло-коляска вездеход Caterwil 4WD - кресло-коляска Caterwil 4WD имеет 4 ведущих электродвигателя на каждое колесо. Шины большого диаметра с высоким и широким профилем в сочетании с полным приводом обеспечивают феноменальную проходимость по любым поверхностям. Машина уверенно себя чувствует на рыхлом снегу, пляжном песке, топкой грязи, щебне и прочем бездорожье
Выезд специалиста сборка и настройка коляски индивидуально под Вашего ребенка бесплатно
Каждому покупателю колясок для детей с ДЦП мы выдадим всю необходимую для предоставления в ФСС документацию. Это позволит вам получить компенсацию финансов, затраченных на приобретение средства передвижения.
Технические характеристики
Характеристики | СН-38.03.11 |
Ширина | 65 см |
Длина без подножек | 88 см |
Длина с подножками | 105-130 см зависит от вылета подножек |
Общая высота в сложенном виде | 68 см |
Ширина сидения | 45 см (регулируется 28-43 см с Поддержками таза) |
Глубина сидения | 38, 43, 52 см (регулируемая) |
Высота сиденья от пола | 52 см |
Высота спинки сидения | 53-63 см (регулируемая) |
Высота подлокотников | 16-29 см (регулируемая) |
Масса коляски (с аккумуляторами) | 75 кг |
Грузоподъемность | 100 кг |
Ведущие колеса | 355 мм х 4 шт Пневматические виброгасящие черные |
Дополнительные колеса | 150 мм х 2 шт Пневматические виброгасящие черные |
Максимальная скорость | 10 км/ч |
Пробег на одном заряде | 30 км (70 км на Аккумуляторе повышенной ёмкости) |
Максимальная высота преодолеваемого порожка | 13 см |
Температура эксплуатации | от -15 до +40 градусов Цельсия |
Емкость аккумуляторной батареи | 42 А*ч Литиевый аккумулятор |
Напряжение питания двигателей | 24 В |
Входное напряжение зарядного устройства | 220 В |
Ток заряда | 5 А |
Освещение | Передние и задние светодиодные фары |
Обеспечим техническими средствами реабилитации по электронным сертификатам
остались вопросы ?
Оставьте контакты и мы скоро свяжемся с вами